Dégagé
| Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciel variable | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Ciel variable | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 80% |
| T. Max | 13°F | 13°F | 18°F | 20°F | 24°F | 32°F |
| T. Min | 2°F | 0°F | 0°F | 9°F | 4°F | 18°F |
| Vents | N 6 mph | O 9 mph | O 12 mph | O 12 mph | E 6 mph | E 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | - | 0,1 po |
| Neige 24 H. | - | - | moins de 1 po | - | près de 2 po | 1-2 po |
Applications disponibles :