Nuageux
| Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Bas | Modéré | Modéré | Bas | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 20% | 40% | 20% | 60% | 40% | 90% |
| T. Max | 20°F | 20°F | 27°F | 36°F | 27°F | 22°F |
| T. Min | 13°F | 15°F | 4°F | 22°F | 17°F | 9°F |
| Vents | O 12 mph | O 12 mph | SE 6 mph | O 6 mph | NE 6 mph | O 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | trace | - | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | 0,4 po | près de 1 po | 2-3 po | 1-2 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :