Dégagé
| 10h | 13h | 16h | 19h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 50°F | 55°F | 55°F | 43°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 9 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 23% | 15% | 13% | 23% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 22h | 01h | 04h | 07h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 39°F | 37°F | 34°F | 34°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 9 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 22% | 24% | 26% | 28% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 30% |
| T. Max | 52°F | 57°F | 54°F | 55°F |
| T. Min | 32°F | 34°F | 41°F | 43°F |
Applications disponibles :