|
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec averses de neige | Faible neige | |
| Température | 20°F | 18°F | 13°F | 11°F |
| T. ressentie | - | - | 1 | -2 |
| Vents | O 6mph | NO 6mph | NO 9mph | O 9mph |
| Humidité | 76% | 67% | 61% | 67% |
| P.D.P. | 80% | 70% | 70% | 80% |
| Neige | près de 1 po | moins de 1 po | près de 1 po | près de 2 po |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 90% | 70% | 60% | 40% | 30% | 80% |
| T. Max | 26°F | 32°F | 32°F | 26°F | 22°F | 17°F |
| T. Min | 11°F | 26°F | 26°F | 20°F | 11°F | 6°F |
| Vents | O 9 mph | NO 9 mph | O 6 mph | NO 6 mph | O 6 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | près de 4 po | près de 1 po | moins de 1 po | - | moins de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :