| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 0 h | -9°F | Ciel variable | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | -9°F | Ciel variable | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | -9°F | Ciel variable | ||
| 3 h | -9°F | Ciel variable | ||
| 4 h | -9°F | Ciel variable | ||
| 5 h | -9°F | Ciel variable | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | -9°F | Ciel variable | Prévisions scolaires | |
| 7 h | -9°F | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Prévisions routières | |
| 8 h | -8°F | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | ||
| 9 h | -8°F | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | ||
| 10 h | -6°F | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Destinations Soleil | |
| 11 h | -6°F | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Prévisions attractions | |
Applications disponibles :