| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 3 h | -20°F | Dégagé | Soleil, lune et saisons | |
| 4 h | -18°F | Dégagé | Prévisions routières américaines | |
| 5 h | -18°F | Dégagé | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | -20°F | Dégagé | Prévisions scolaires | |
| 7 h | -20°F | Dégagé | Prévisions routières | |
| 8 h | -18°F | Dégagé | ||
| 9 h | -18°F | Ensoleillé | ||
| 10 h | -15°F | Généralement ensoleillé | Destinations Soleil | |
| 11 h | -13°F | Ensoleillé avec passages nuageux | Prévisions attractions | |
| 12 h | -9°F | Ensoleillé avec passages nuageux | ||
| 13 h | -6°F | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | ||
| 14 h | -2°F | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | ||
Applications disponibles :