| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 9°F | Dégagé | Soleil, lune et saisons | |
| 2 h | 9°F | Dégagé | Prévisions routières américaines | |
| 3 h | 8°F | Dégagé | ||
| 4 h | 8°F | Dégagé | ||
| 5 h | 8°F | Dégagé | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | 6°F | Dégagé | Prévisions scolaires | |
| 7 h | 6°F | Ensoleillé | Prévisions routières | |
| 8 h | 8°F | Ensoleillé | ||
| 9 h | 11°F | Ensoleillé | ||
| 10 h | 13°F | Ensoleillé | Destinations Soleil | |
| 11 h | 15°F | Ensoleillé | Prévisions attractions | |
| 12 h | 15°F | Ensoleillé | ||
Applications disponibles :