| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 19 h | 36°F | Pluie et neige | ||
| 20 h | 36°F | Pluie et neige | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | 36°F | Plutôt nuageux | Prévisions scolaires | |
| 22 h | 36°F | Nuageux avec éclaircies | ||
| 23 h | 36°F | Ciel variable | ||
| 0 h | 36°F | Ciel variable | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | 36°F | Nuageux avec éclaircies et averses de neige fondante | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | 34°F | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | ||
| 3 h | 34°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
| 4 h | 32°F | Nuageux avec averses de neige | ||
| 5 h | 32°F | Nuageux avec averses de neige | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | 32°F | Nuageux avec averses de neige | Prévisions scolaires | |
Applications disponibles :