| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 8 h | -9°C | Ciel variable | Prévisions scolaires | |
| 9 h | -9°C | Ciel variable | Prévisions routières | |
| 10 h | -8°C | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Destinations Soleil | |
| 11 h | -8°C | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Prévisions attractions | |
| 12 h | -7°C | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | ||
| 13 h | -7°C | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | ||
| 14 h | -7°C | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | ||
| 15 h | -7°C | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | ||
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 16 h | -7°C | Ciel variable | Bulletin golf | |
| 17 h | -8°C | Ciel variable | Prévisions routières | |
| 18 h | -8°C | Ciel variable | ||
| 19 h | -9°C | Nuageux avec éclaircies | ||
Actuellement en ondes:
Applications disponibles :