| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 19 h | 9°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
| 20 h | 9°F | Nuageux avec quelques flocons | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | 9°F | Nuageux avec quelques flocons | Prévisions scolaires | |
| 22 h | 9°F | Nuageux avec éclaircies | ||
| 23 h | 9°F | Nuageux avec éclaircies | ||
| 0 h | 8°F | Ciel variable | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | 8°F | Ciel variable | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | 8°F | Ciel variable | ||
| 3 h | 6°F | Ciel variable | ||
| 4 h | 6°F | Passages nuageux | ||
| 5 h | 4°F | Passages nuageux | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | 4°F | Dégagé | Prévisions scolaires | |
Applications disponibles :