| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 12 h | 18°F | Ensoleillé avec passages nuageux | Destinations Soleil | |
| 13 h | 20°F | Ciel variable | Prévisions attractions | |
| 14 h | 18°F | Ciel variable | ||
| 15 h | 18°F | Ensoleillé avec passages nuageux | ||
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 16 h | 17°F | Passages nuageux | ||
| 17 h | 15°F | Passages nuageux | Prévisions routières | |
| 18 h | 11°F | Passages nuageux | ||
| 19 h | 9°F | Passages nuageux | ||
| 20 h | 8°F | Généralement dégagé | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | 8°F | Dégagé | Prévisions scolaires | |
| 22 h | 6°F | Dégagé | ||
| 23 h | 4°F | Dégagé | ||
Applications disponibles :