| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 15 h | 18°F | Nuageux avec quelques flocons | Destinations Soleil | |
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 16 h | 17°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
| 17 h | 17°F | Nuageux avec quelques flocons | Prévisions routières | |
| 18 h | 15°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
| 19 h | 15°F | Poudrerie | ||
| 20 h | 13°F | Poudrerie | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | 11°F | Poudrerie | Prévisions scolaires | |
| 22 h | 9°F | Poudrerie | ||
| 23 h | 8°F | Poudrerie | ||
| 0 h | 6°F | Poudrerie | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | 4°F | Poudrerie | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | 2°F | Poudrerie | ||
Applications disponibles :