| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 16 h | 24°F | Ciel variable | ||
| 17 h | 24°F | Ciel variable | Prévisions routières | |
| 18 h | 24°F | Ciel variable | ||
| 19 h | 24°F | Ciel variable | ||
| 20 h | 24°F | Ciel variable | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | 24°F | Ciel variable | Prévisions scolaires | |
| 22 h | 24°F | Ciel variable | ||
| 23 h | 26°F | Ciel variable | ||
| 0 h | 26°F | Ciel variable | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | 27°F | Nuageux avec quelques flocons | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | 26°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
| 3 h | 26°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
Applications disponibles :