| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 16 h | 0°F | Ciel variable | ||
| 17 h | 0°F | Ciel variable | Prévisions routières | |
| 18 h | -4°F | Passages nuageux | ||
| 19 h | -6°F | Passages nuageux | ||
| 20 h | -6°F | Passages nuageux | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | -8°F | Passages nuageux | Prévisions scolaires | |
| 22 h | -8°F | Généralement dégagé | ||
| 23 h | -8°F | Généralement dégagé | ||
| 0 h | -9°F | Dégagé | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | -9°F | Dégagé | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | -8°F | Dégagé | ||
| 3 h | -8°F | Généralement dégagé | ||
Applications disponibles :