| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 16 h | 2°C | Pluie et neige | ||
| 17 h | 2°C | Averse de pluie ou de neige | Prévisions routières | |
| 18 h | 1°C | Averse de pluie ou de neige | ||
| 19 h | 1°C | Ciel variable | ||
| 20 h | 1°C | Passages nuageux | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | 0°C | Passages nuageux | Prévisions scolaires | |
| 22 h | 0°C | Passages nuageux | ||
| 23 h | 0°C | Passages nuageux | ||
| 0 h | -1°C | Passages nuageux | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | -1°C | Passages nuageux | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | -1°C | Passages nuageux | ||
| 3 h | -1°C | Passages nuageux | ||
Applications disponibles :