| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 22 h | 22°F | Dégagé | Prévisions routières américaines | |
| 23 h | 22°F | Dégagé | Prévisions scolaires | |
| 0 h | 20°F | Généralement dégagé | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | 20°F | Passages nuageux | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | 20°F | Passages nuageux | ||
| 3 h | 22°F | Généralement dégagé | ||
| 4 h | 22°F | Généralement dégagé | ||
| 5 h | 22°F | Passages nuageux | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | 22°F | Passages nuageux | Prévisions scolaires | |
| 7 h | 22°F | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Prévisions routières | |
| 8 h | 26°F | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | ||
| 9 h | 29°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
Applications disponibles :