| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 22 h | 3°C | Généralement dégagé | Prévisions routières américaines | |
| 23 h | 3°C | Passages nuageux | Prévisions scolaires | |
| 0 h | 2°C | Passages nuageux | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | 2°C | Passages nuageux | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | 2°C | Passages nuageux | ||
| 3 h | 2°C | Passages nuageux | ||
| 4 h | 2°C | Passages nuageux | ||
| 5 h | 2°C | Passages nuageux | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | 3°C | Généralement dégagé | ||
| 7 h | 3°C | Ensoleillé | ||
| 8 h | 5°C | Généralement ensoleillé | ||
| 9 h | 8°C | Ensoleillé avec passages nuageux | ||
Applications disponibles :