| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 3 h | 43°F | Ciel variable | Soleil, lune et saisons | |
| 4 h | 41°F | Ciel variable | Prévisions routières américaines | |
| 5 h | 41°F | Ciel variable | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | 39°F | Ciel variable | Prévisions scolaires | |
| 7 h | 39°F | Ciel variable | Prévisions routières | |
| 8 h | 41°F | Ciel variable | ||
| 9 h | 45°F | Ciel variable | ||
| 10 h | 46°F | Ciel variable | Destinations Soleil | |
| 11 h | 46°F | Ciel variable | Prévisions attractions | |
| 12 h | 48°F | Ciel variable | ||
| 13 h | 48°F | Ciel variable | ||
| 14 h | 48°F | Ciel variable | ||
Applications disponibles :