| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 22 h | 22°F | Ciel variable | Prévisions routières américaines | |
| 23 h | 22°F | Ciel variable | Prévisions scolaires | |
| 0 h | 22°F | Ciel variable | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | 22°F | Ciel variable | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | 20°F | Ciel variable | ||
| 3 h | 20°F | Ciel variable | ||
| 4 h | 18°F | Passages nuageux | ||
| 5 h | 18°F | Passages nuageux | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | 17°F | Passages nuageux | ||
| 7 h | 17°F | Ensoleillé avec passages nuageux | ||
| 8 h | 18°F | Ensoleillé avec passages nuageux | ||
| 9 h | 20°F | Ciel variable | ||
Applications disponibles :