| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 19 h | 27°F | Faible neige | ||
| 20 h | 27°F | Faible neige | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | 27°F | Faible neige | Prévisions scolaires | |
| 22 h | 27°F | Faible neige | ||
| 23 h | 26°F | Faible neige | ||
| 0 h | 26°F | Faible neige | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | 24°F | Nuageux avec quelques flocons | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | 22°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
| 3 h | 20°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
| 4 h | 18°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
| 5 h | 17°F | Nuageux avec quelques flocons | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | 15°F | Plutôt nuageux | Prévisions scolaires | |
Applications disponibles :