| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 14 h | 4°F | Nuageux avec quelques flocons | Destinations Soleil | |
| 15 h | 4°F | Nuageux avec quelques flocons | Prévisions attractions | |
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 16 h | 2°F | Plutôt nuageux | ||
| 17 h | 0°F | Plutôt nuageux | Prévisions routières | |
| 18 h | 0°F | Plutôt nuageux | ||
| 19 h | 0°F | Plutôt nuageux | ||
| 20 h | 0°F | Plutôt nuageux | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | -2°F | Nuageux avec éclaircies | Prévisions scolaires | |
| 22 h | -4°F | Nuageux avec éclaircies | ||
| 23 h | -6°F | Ciel variable | ||
| 0 h | -8°F | Ciel variable | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | -9°F | Passages nuageux | Prévisions routières américaines | |
Applications disponibles :