| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 5 h | -8°F | Ciel variable | Soleil, lune et saisons | |
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | -9°F | Ciel variable | Prévisions scolaires | |
| 7 h | -8°F | Ciel variable | Prévisions routières | |
| 8 h | -8°F | Nuageux avec éclaircies | ||
| 9 h | -8°F | Nuageux avec éclaircies | ||
| 10 h | -8°F | Nuageux avec éclaircies | Destinations Soleil | |
| 11 h | -9°F | Nuageux avec éclaircies | Prévisions attractions | |
| 12 h | -11°F | Nuageux avec éclaircies | ||
| 13 h | -11°F | Nuageux avec éclaircies | ||
| 14 h | -13°F | Ensoleillé | ||
| 15 h | -15°F | Ensoleillé | ||
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 16 h | -17°F | Ensoleillé | ||
Applications disponibles :