| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 21 h | -27°C | Ciel variable | Prévisions routières américaines | |
| 22 h | -27°C | Ciel variable | Prévisions scolaires | |
| 23 h | -27°C | Ciel variable | ||
| 0 h | -27°C | Ciel variable | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | -28°C | Ciel variable | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | -28°C | Passages nuageux | ||
| 3 h | -29°C | Passages nuageux | ||
| 4 h | -29°C | Passages nuageux | ||
| 5 h | -30°C | Passages nuageux | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | -30°C | Passages nuageux | Prévisions scolaires | |
| 7 h | -30°C | Passages nuageux | Prévisions routières | |
| 8 h | -30°C | Généralement dégagé | ||
Applications disponibles :