| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
| 14 h | -12°C | Ensoleillé | Destinations Soleil | |
| 15 h | -12°C | Ensoleillé | Prévisions attractions | |
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 16 h | -12°C | Dégagé | ||
| 17 h | -13°C | Dégagé | Prévisions routières | |
| 18 h | -14°C | Généralement dégagé | ||
| 19 h | -14°C | Passages nuageux | ||
| 20 h | -14°C | Passages nuageux | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | -13°C | Ciel variable | Prévisions scolaires | |
| 22 h | -13°C | Ciel variable | ||
| 23 h | -13°C | Nuageux avec éclaircies | ||
| 0 h | -13°C | Nuageux avec éclaircies | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | -13°C | Nuageux avec éclaircies | Prévisions routières américaines | |
Applications disponibles :