| Heure | Température | Conditions | Liens utiles | |
|---|---|---|---|---|
Heure de pointe du soir (16 h - 19 h) | ||||
| 19 h | -10°C | Ciel variable | Bulletin ski | |
| 20 h | -9°C | Ciel variable | Prévisions routières américaines | |
| 21 h | -9°C | Ciel variable | Prévisions scolaires | |
| 22 h | -9°C | Ciel variable | ||
| 23 h | -9°C | Nuageux avec éclaircies | ||
| 0 h | -7°C | Ciel variable | Soleil, lune et saisons | |
| 1 h | -6°C | Ciel variable | Prévisions routières américaines | |
| 2 h | -6°C | Passages nuageux | ||
| 3 h | -7°C | Passages nuageux | ||
| 4 h | -9°C | Ciel variable | ||
| 5 h | -10°C | Ciel variable | ||
Heure de pointe du matin (6 h - 9 h) | ||||
| 6 h | -9°C | Passages nuageux | Prévisions scolaires | |
Applications disponibles :