Quelques nuages
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Passages nuageux | Généralement dégagé | Passages nuageux | |
| Température | 16°F | 18°F | 18°F | 10°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Vents | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h |
| Humidité | 67% | 68% | 67% | 87% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | Passages nuageux | |
| Température | 12°F | 18°F | 19°F | 21°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 73% | 62% | 53% | 52% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec averses de neige | Plutôt nuageux | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 30% | 20% |
| T. Max | 21°F | 21°F | 28°F | 34°F |
| T. Min | 12°F | 16°F | 25°F | 23°F |
Applications disponibles :