Dégagé
| 18h | 21h | 00h | 03h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 50°F | 41°F | 37°F | 36°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 30% |
| Vents | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h |
| Humidité | 40% | 57% | 67% | 75% |
| Pluie | - | - | trace | trace |
| Neige | - | - | - | - |
| 06h | 09h | 12h | 15h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | |
| Température | 34°F | 36°F | 37°F | 39°F |
| P.D.P. | 70% | 70% | 80% | 80% |
| Vents | 8 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 81% | 82% | 79% | 76% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige | - | - | - | - |
| Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Pluie | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 70% | 20% | 0% | 0% |
| T. Max | 39°F | 55°F | 61°F | 50°F |
| T. Min | 34°F | 37°F | 32°F | 32°F |
Applications disponibles :