Nuageux
| 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 30°F | 36°F | 30°F | 21°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Vents | 28 km/h | 26 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Humidité | 27% | 22% | 28% | 50% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 00h | 03h | 06h | 09h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 18°F | 14°F | 12°F | 19°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 8 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Humidité | 59% | 64% | 70% | 67% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Plutôt nuageux | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 10% | 30% |
| T. Max | 43°F | 46°F | 54°F | 52°F |
| T. Min | 21°F | 25°F | 37°F | 41°F |
Applications disponibles :