Dégagé
| 18h | 21h | 00h | 03h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement dégagé | Généralement dégagé | Généralement dégagé | Généralement dégagé | |
| Température | 48°F | 39°F | 36°F | 34°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Humidité | 42% | 62% | 73% | 82% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 06h | 09h | 12h | 15h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 32°F | 37°F | 50°F | 55°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Vents | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 89% | 76% | 46% | 39% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 10% | 10% |
| T. Max | 57°F | 48°F | 50°F | 50°F |
| T. Min | 37°F | 34°F | 28°F | 34°F |
Applications disponibles :