| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Généralement dégagé | Généralement dégagé | Passages nuageux | |
| Température | 45°F | 41°F | 39°F | 39°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Vents | 17 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 57% | 65% | 70% | 76% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 37°F | 48°F | 55°F | 55°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 85% | 63% | 53% | 62% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Plutôt nuageux | Pluie | Nuageux avec averses | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 70% | 30% | 0% |
| T. Max | 55°F | 61°F | 52°F | 50°F |
| T. Min | 48°F | 46°F | 32°F | 32°F |
Applications disponibles :