| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Faible pluie | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 57°F | 57°F | 54°F | 52°F |
| P.D.P. | 30% | 30% | 20% | 20% |
| Vents | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 69% | 66% | 77% | 82% |
| Pluie | trace | trace | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 50°F | 48°F | 48°F | 54°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 83% | 86% | 83% | 74% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec orages dispersés | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 50% | 10% |
| T. Max | 57°F | 59°F | 70°F | 55°F |
| T. Min | 43°F | 52°F | 46°F | 32°F |
Applications disponibles :