Dégagé
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 39°F | 48°F | 55°F | 55°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 11 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 22 km/h |
| Humidité | 89% | 68% | 64% | 66% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | |
| Température | 52°F | 48°F | 48°F | 46°F |
| P.D.P. | 30% | 30% | 60% | 60% |
| Vents | 18 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Humidité | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Pluie | - | - | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 50% | 30% | 0% |
| T. Max | 55°F | 59°F | 54°F | 50°F |
| T. Min | 48°F | 50°F | 32°F | 32°F |
Applications disponibles :