Faible neige
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| Température | 19°F | 18°F | 14°F | 12°F |
| P.D.P. | 60% | 60% | 30% | 20% |
| Vents | 11 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 74% | 77% | 80% | 73% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement ensoleillé | Ensoleillé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 10°F | 10°F | 10°F | 10°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 8 km/h |
| Humidité | 70% | 57% | 55% | 55% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 30% |
| T. Max | 12°F | 19°F | 28°F | 23°F |
| T. Min | 1°F | 16°F | 19°F | 9°F |
Applications disponibles :