Nuageux
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Bruine verglaçante | Nuageux | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | |
| Température | 21°F | 21°F | 25°F | 27°F |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Vents | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 96% | 92% | 81% | 71% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Faible neige | Faible neige | Faible neige | |
| Température | 23°F | 19°F | 18°F | 14°F |
| P.D.P. | 30% | 30% | 80% | 70% |
| Vents | 11 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 85% | 84% | 100% | 100% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | 0,4 po | près de 1 po | près de 1 po |
| Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | Neige | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 40% | 80% | 40% | 30% | |
| T. Max | 25°F | 19°F | 14°F | 23°F | |
| T. Min | 21°F | 18°F | 9°F | 7°F | 19°F |
Applications disponibles :