Faible neige
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Faible neige | Faible neige | Faible neige | |
| Température | 21°F | 23°F | 23°F | 23°F |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Vents | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Faible neige | |
| Température | 21°F | 21°F | 21°F | 21°F |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Vents | 15 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 85% | 84% | 88% | 85% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | 0,4 po |
| Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | Neige | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 50% | 40% | 80% | 30% | 30% |
| T. Max | 23°F | 25°F | 19°F | 14°F | 21°F |
| T. Min | 21°F | 19°F | 10°F | 12°F | 19°F |
Applications disponibles :