Dégagé
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Ciel variable | |
| Température | 16°F | 21°F | 28°F | 30°F |
| P.D.P. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Vents | 9 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
| Humidité | 56% | 45% | 35% | 30% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | |
| Température | 25°F | 23°F | 23°F | 21°F |
| P.D.P. | 10% | 20% | 20% | 30% |
| Vents | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 41% | 54% | 60% | 60% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Venteux | Nuageux avec averses de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 30% | 20% |
| T. Max | 32°F | 34°F | 32°F | 34°F |
| T. Min | 25°F | 27°F | 23°F | 23°F |
Applications disponibles :