Dégagé
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Faible neige | Faible neige | Faible neige | |
| Température | 25°F | 19°F | 18°F | 18°F |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Vents | 39 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 42 km/h |
| Humidité | 52% | 56% | 61% | 73% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | 0,4 po | 0,4 po |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Faible neige | Faible neige | Faible neige | |
| Température | 18°F | 19°F | 25°F | 25°F |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Vents | 50 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 48 km/h |
| Humidité | 77% | 68% | 54% | 52% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 10% | 10% |
| T. Max | 23°F | 32°F | 32°F | 32°F |
| T. Min | 21°F | 21°F | 25°F | 21°F |
Applications disponibles :