Quelques nuages
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Dégagé | Généralement dégagé | |
| Température | 23°F | 21°F | 19°F | 19°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 37 km/h | 30 km/h | 24 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 28% | 36% | 45% | 49% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Ciel variable | |
| Température | 21°F | 25°F | 30°F | 34°F |
| P.D.P. | 0% | 10% | 10% | 20% |
| Vents | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 52% | 55% | 47% | 38% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Pluie et neige | Pluie | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 0% | 30% | 70% | 30% |
| T. Max | 34°F | 37°F | 39°F | 28°F |
| T. Min | 32°F | 36°F | 28°F | 21°F |
Applications disponibles :