Dégagé
| 22h | 01h | 04h | 07h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
| Température | 36°F | 36°F | 30°F | 28°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
| Humidité | 49% | 56% | 63% | 66% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 10h | 13h | 16h | 19h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Passages nuageux | Passages nuageux | |
| Température | 43°F | 52°F | 52°F | 43°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Vents | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h |
| Humidité | 32% | 21% | 23% | 38% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 0% | 10% | 20% | 40% |
| T. Max | 46°F | 45°F | 46°F | 50°F |
| T. Min | 32°F | 37°F | 39°F | 43°F |
Applications disponibles :