Nuageux
| 10h | 13h | 16h | 19h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 39°F | 43°F | 45°F | 39°F |
| P.D.P. | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Vents | 33 km/h | 37 km/h | 28 km/h | 22 km/h |
| Humidité | 64% | 65% | 65% | 69% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige | - | - | - | - |
| 22h | 01h | 04h | 07h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Averse de pluie ou de neige | Averse de pluie ou de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 37°F | 36°F | 36°F | 34°F |
| P.D.P. | 30% | 30% | 10% | 10% |
| Vents | 31 km/h | 30 km/h | 22 km/h | 18 km/h |
| Humidité | 69% | 75% | 79% | 75% |
| Pluie | trace | trace | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ciel variable | Nuageux | Nuageux | |
| P.D.P. | 10% | 0% | 20% | 10% |
| T. Max | 45°F | 45°F | 45°F | 50°F |
| T. Min | 34°F | 37°F | 41°F | 45°F |
Applications disponibles :