Dégagé
| 16h | 19h | 22h | 01h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement dégagé | Généralement dégagé | Généralement dégagé | Généralement dégagé | |
| Température | 46°F | 37°F | 36°F | 34°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 8 km/h |
| Humidité | 30% | 46% | 56% | 61% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 04h | 07h | 10h | 13h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 32°F | 30°F | 43°F | 46°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Vents | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Humidité | 64% | 60% | 39% | 27% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 0% | 10% | 20% | 40% |
| T. Max | 45°F | 45°F | 48°F | 52°F |
| T. Min | 30°F | 36°F | 34°F | 45°F |
Applications disponibles :