Dégagé
| 04h | 07h | 10h | 13h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
| Température | 30°F | 28°F | 39°F | 48°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 11 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Humidité | 65% | 69% | 41% | 25% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 16h | 19h | 22h | 01h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 48°F | 43°F | 37°F | 36°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Vents | 4 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
| Humidité | 29% | 43% | 52% | 58% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 0% | 10% | 20% | 40% |
| T. Max | 43°F | 46°F | 46°F | 50°F |
| T. Min | 30°F | 36°F | 37°F | 43°F |
Applications disponibles :