Dégagé
| 04h | 07h | 10h | 13h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 43°F | 41°F | 46°F | 50°F |
| P.D.P. | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Vents | 28 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 28 km/h |
| Humidité | 57% | 59% | 43% | 36% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige | - | - | - | - |
| 16h | 19h | 22h | 01h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 50°F | 45°F | 43°F | 43°F |
| P.D.P. | 80% | 80% | 60% | 60% |
| Vents | 21 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
| Humidité | 34% | 51% | 58% | 62% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige | - | - | - | - |
| Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Pluie | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux | |
| P.D.P. | 70% | 0% | 10% | 20% |
| T. Max | 46°F | 48°F | 45°F | 46°F |
| T. Min | 32°F | 32°F | 34°F | 41°F |
Applications disponibles :