Dégagé
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Généralement dégagé | Généralement dégagé | |
| Température | 25°F | 28°F | 30°F | 28°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 15 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h |
| Humidité | 60% | 51% | 47% | 48% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement dégagé | Généralement dégagé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 25°F | 23°F | 19°F | 19°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 54% | 55% | 59% | 59% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec averses | Pluie | |
| P.D.P. | 0% | 10% | 30% | 70% |
| T. Max | 32°F | 37°F | 41°F | 50°F |
| T. Min | 23°F | 32°F | 41°F | 37°F |
Applications disponibles :