Brume sèche
| 01h | 07h | 13h | 19h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | -2°C | -3°C | -2°C | -5°C |
| P.D.P. | 80% | 60% | 20% | 20% |
| T. ressentie | -9 | -9 | -8 | -12 |
| Vents | nuls | nuls | nuls | nuls |
| Humidité | 86% | 83% | 81% | 86% |
| Neige | près de 1 cm | moins de 1 cm | - | - |
| 01h | 07h | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Ciel variable | |||
| Température | -8°C | -8°C | °C | °C |
| P.D.P. | 10% | 30% | % | % |
| T. ressentie | -15 | -15 | ||
| Vents | nuls | nuls | km/h | km/h |
| Humidité | 92% | 92% | % | % |
| Neige | - | - |
| Jeudi 8 jan |
Vendredi 9 jan |
Samedi 10 jan |
Dimanche 11 jan |
Lundi 12 jan |
Mardi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | Faible neige | Mélange pluie-neige | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Faible neige | Faible neige | |
| P.D.P. | 30% | 60% | 90% | 40% | 60% | 80% |
| T. Max | -1°C | -5°C | 2°C | -4°C | -3°C | -3°C |
| T. Min | -4°C | -8°C | -8°C | -8°C | -8°C | -11°C |
| Pluie 24 H. | - | près de 1 mm | 1-3 mm | - | - | - |
Applications disponibles :