Nuageux
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| Température | 23°F | 23°F | 21°F | 18°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 26 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 81% | 77% | 77% | 77% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 12°F | 10°F | 10°F | 12°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Vents | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 80% | 80% | 80% | 70% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec averses de neige | Plutôt nuageux | |
| P.D.P. | 50% | 30% | 20% | 30% | 20% |
| T. Max | 25°F | 21°F | 25°F | 27°F | 28°F |
| T. Min | 12°F | 12°F | 16°F | 21°F | 21°F |
Applications disponibles :