| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | |
| Température | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Vents | 28 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 22 km/h |
| Humidité | 85% | 66% | 58% | 61% |
| Neige | moins de 1 cm | moins de 1 cm | moins de 1 cm | moins de 1 cm |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | -4°C | -5°C | -6°C | -6°C |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 17 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 17 km/h |
| Humidité | 71% | 74% | 68% | 71% |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 7 jan |
Jeudi 8 jan |
Vendredi 9 jan |
Samedi 10 jan |
Dimanche 11 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|
| NA | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec averses de neige | Nuageux | |
| P.D.P. | 60% | 60% | 30% | 10% | |
| T. Max | -2°C | -3°C | -2°C | -6°C | |
| T. Min | -4°C | -8°C | -4°C | -10°C | -6°C |
Applications disponibles :