Quelques nuages
| 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 9°F | 7°F | 5°F | 5°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 30 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 22 km/h |
| Humidité | 52% | 55% | 60% | 59% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 01h | 04h | 07h | 10h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 7°F | 7°F | 10°F | 16°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 21 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 21 km/h |
| Humidité | 60% | 66% | 60% | 51% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 10% | 0% | 20% | 20% |
| T. Max | 19°F | 25°F | 28°F | 28°F |
| T. Min | 5°F | 10°F | 18°F | 14°F |
Applications disponibles :