| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Faible pluie | Faible pluie | |
| Température | 30°F | 36°F | 37°F | 36°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 80% | 80% |
| Vents | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 81% | 67% | 69% | 81% |
| Pluie | - | - | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Faible pluie | Averse de pluie ou de neige | Faible neige | |
| Température | 36°F | 36°F | 34°F | 32°F |
| P.D.P. | 90% | 90% | 90% | 60% |
| Vents | 13 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 28 km/h |
| Humidité | 100% | 100% | 100% | 96% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | - | - |
| Neige | - | - | 1-2 po | moins de 1 po |
| Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Ciel variable | Ciel variable | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 10% | 20% |
| T. Max | 36°F | 27°F | 16°F | 27°F |
| T. Min | 25°F | 3°F | 7°F | 18°F |
Applications disponibles :