Nuageux
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 28°F | 30°F | 30°F | 30°F |
| P.D.P. | 30% | 20% | 20% | 20% |
| Vents | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| Humidité | 92% | 96% | 92% | 88% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | Ciel variable | |
| Température | 28°F | 27°F | 25°F | 21°F |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 20% |
| Vents | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Humidité | 92% | 96% | 96% | 100% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pluie et neige | Nuageux avec averses de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 10% | 10% | |
| T. Max | 32°F | 30°F | 27°F | 27°F | |
| T. Min | 30°F | 25°F | 21°F | 19°F | 18°F |
Applications disponibles :